Açıklama
| Ürün Detayları | |
| Hidrolik sistemle çalıştırma | |
| Maks. Alan sayısı Log Çapı | 900 mm – 2000 mm |
| Maks. Alan sayısı Günlük Uzunluğu | 6000mm-Sınırsız |
| Yatak Uzunluğu | 8900mm-Sınırsız |
| Testere Çarkı Çapı | Φ42 “ |
| Testere Çarkı Kalınlığı | 3 ”/ 5″ |
| Testere Bıçağı Yükseklik Mesafesi | 50-900 mm |
| Günlük Turner | 2 Set “Günlük Uzunluğuna Bağlı” |
| Günlük Kelepçe | 3 Set “Günlük Uzunluğuna Bağlı” |
| Günlük Yazıları | 3 Set “Günlük Uzunluğuna Bağlı” |
| Günlük Taşıyıcılar | 3 Set “Günlük Uzunluğuna Bağlı” |
| Testere Bıçağı Boyutu (L x W) | 7959 mm x 5″ |
| Toz Başlığı Çapı | 203 mm x 1 Takım |
| Besleme Hızı | 5-15 M / dak |
| Testere Germe Sistemi | Hidrolik Sistem |
| Ana Motor | 50HP (37kw) |
| Hidrolik motor | 10HP |
| Lazer ışığı | Yeşil 6M/9M/12M |
| Yapı Mekanizmaları | Testere Çarkı: Çelik |
| Temel yapı: Çelik | |
| Testere Bıçağı Kılavuzu: ahşap | |
| Kesildikten sonra panoyu dışarı itmek için itme çubuğu | |
| Testere Tekerleği Hızı | 750RPM |

