Açıklama
- Zemin plakaları, malzeme besleyici ve teslimat kauçuk silindirleri ile işleme yolunun hareketli yataklarına gönderilir ve kılavuz raylar, işleme hassasiyetini sağlamak için ekstra sert malzemelerden yapılır.
- İçe aktarılan PLC ve frekans dönüştürme cihazı ile çift uçlu değirmen çok düzgün çalışıyor.
- Kuvvetli beslemeli yavaşlatıcı, frekans invertörü ile hız düzenlemesine sahiptir.
- Yerleşik temizleme fırçası tekerleği ile ray kılavuz rayının içindeki toz otomatik olarak temizlenebilir.
- Kompakt testere mili mekanizması ile kesiciler prese kapatılır.işleme bandı, işleme stabilitesini sağlar.
- Bilyalı vida gibi davranan yapı, makinenin daha doğru bir şekilde ayarlanmasını sağlar.
| Özellikler ve Model | MX21024B |
| Besleme hızı (m / dak) | 6-30m / dak |
| Min. Çalışma genişliği (mm) | 100 mm |
| Maks. Alan sayısı Çalışma genişliği (mm) | 300 mm |
| Min. Çalışma uzunluğu (mm) | 300 mm |
| Maks. Alan sayısı Çalışma uzunluğu (mm) | 2400 mm |
| Min. Çalışma kalınlığı (mm) | 10 mm |
| Maks. Alan sayısı Çalışma kalınlığı (mm) | 25 mm |
| Besleme motor gücü (kw) | 3kw |
| Puanlama testere motor gücü (kw) | 3kw |
| Ana testere motor gücü (kw) | 3kw |
| Dikey iş mili motor gücü (kw) | 3kw x 2 |
| Kart tokası mili motor gücü | 2,2kw x 2 |
| Maksimum kesici çapı (mm) | Φ200mm |
| Maks. Alan sayısı testere bıçağı çapı (mm) | Φ230mm |
| Ekstraksiyon çıkış boyutu (mm) | Φ120mm |
| Testere mili çapı (mm) | Φ25,4 mm |
| Geniş ayar motor gücü (kw) | 0.75kw |
| Toplam güç (kw) | 32.65kw |
| Mil hızı | 6000 |
| PTO ve iniş (kw) | 0.25kw |
| Hava basıncı (Mpa) | 0.6Mpa |
| Üst baskı kirişinin besleme ucundan köpeğe kadar olan uzunluk (mm) | 800 mm |
| Sallanan şaft dönüşü | 2800 |
| Bottow testere bıçağı boyutu (mm) | 230 mm |
| Üst testere bıçağı boyutu (mm) | 230 mm |
| Ana mil boyutu (mm) | Φ40mm |
| Dikey iş mili dönüşü | 6000 |

