Açıklama
| TEKNİK DONANIM | ||
| TEKNİK
ŞARTNAME |
MODEL | J-C-X PANEL MAKİNESİ |
| TOPLAM GÜÇ | 55 KW | |
| GEREKLİ GAVA BASINCI | 6 BAR | |
| BESLEME HIZI | 13 – 16 M/DK | |
| ELEKTİRİKLİ AŞAĞI YUKARI HAREKET | 0,37KW | |
| J PANEL KALINLIGI | 18 MM | |
| C PANEL KALINLIĞI | 18 MM | |
| X PANEL KALINLIĞI | 16 – 25 MM (DÜZ TARAF SABİT OLARAK 5MM) | |
| MİNİMUM J PANEL ÖLÇÜLERİ | ≧250X150mm | |
| MİNİMUM C PANEL ÖLÇÜLERİ | ≧250X150mm | |
| MİNİMUM X PANEL ÖLÇÜLERİ | ≧250X150mm | |
| J PANEL KENAR BANT KALINLIĞI | 0,6 MM | |
| C PANEL KENAR BANT KALINLIĞI | 0,6 MM | |
| X PANEL KENAR BANT KALINLIĞI | 0,8 – 1,5 MM | |
| MAKİNE BOYUTLARI | 12300X1000X2000 | |
| AĞIRLIK | 4800 KG | |
| KENAR BANT ÇEŞİDİ | PVC | |


